Betűmutató

(7) | ( (16) | / (1) | 1 (22) | 2 (175) | 3 (9) | 4 (2) | 5 (1) | 6 (2) | 7 (1) | 8 (1) | 9 (1) | A (42) | B (30) | C (10) | D (21) | E (47) | F (34) | G (23) | H (67) | I (13) | J (5) | K (194) | L (71) | M (1474) | N (30) | O (14) | P (14) | Q (4) | R (10) | S (78) | T (16) | U (84) | V (90) | W (4) | X (13) | [ (1) | ~ (2)
Cím Szerző Utolsó frissítés dátuma
Megjelent a GnuPG 2.2.8 charmed 2020. november 24. 21:27
Megjelent a GnuPG 2.2.9 charmed 2020. november 24. 21:27
Megjelent a GnuPG 2.3.0 charmed 2021. április 09. 0:40
Megjelent a GnuPG 2.3.1 charmed 2021. április 20. 19:46
Megjelent a GnuPG 2.3.2 charmed 2021. augusztus 24. 20:02
Megjelent a GnuPG 2.3.3 charmed 2021. október 14. 21:37
Megjelent a GnuPG 2.3.4 charmed 2021. december 24. 0:24
Megjelent a GnuPG 2.3.5 charmed 2022. április 21. 18:35
Megjelent a GnuPG 2.3.6 charmed 2022. április 26. 21:53
Megjelent a GnuPG 2.3.7 charmed 2022. október 18. 9:23
Megjelent a GnuPG 2.3.8 charmed 2022. október 18. 9:39
Megjelent a GnuPG 2.4.0 charmed 2023. április 28. 21:15
Megjelent a GnuPG 2.4.1 charmed 2023. április 28. 21:18
Megjelent a Gramps 4.2.3 charmed 2018. november 13. 20:42
Megjelent a Gramps 5.0.0 charmed 2018. október 30. 21:29
Megjelent a Gramps 5.1.0 charmed 2019. augusztus 26. 18:30
Megjelent a Gramps 5.1.5 charmed 2022. február 08. 22:20
Megjelent a hplip 3.22.10 lacyc3 2022. november 02. 9:34
Megjelent a hplip 3.22.2 lacyc3 2022. február 28. 19:21
Megjelent a hplip 3.22.4 lacyc3 2022. június 28. 23:52
Megjelent a hplip 3.22.6 lacyc3 2022. november 02. 9:34
Megjelent a Java 19 lacyc3 2022. szeptember 21. 19:59
Megjelent a KDE Plasma 5.10 charmed 2017. május 31. 0:17
Megjelent a KDE Plasma 5.10.1 charmed 2017. augusztus 26. 15:27
Megjelent a KDE Plasma 5.10.2 charmed 2017. augusztus 26. 15:28
Megjelent a KDE Plasma 5.10.3 charmed 2017. augusztus 26. 15:27
Megjelent a KDE Plasma 5.10.4 charmed 2017. október 19. 18:58
Megjelent a KDE Plasma 5.10.5 charmed 2017. augusztus 26. 15:29
Megjelent a KDE Plasma 5.11 charmed 2017. október 13. 20:42
Megjelent a KDE Plasma 5.11.1 charmed 2018. január 04. 2:12
Megjelent a KDE Plasma 5.11.3 charmed 2018. január 04. 2:12
Megjelent a KDE Plasma 5.11.4 charmed 2018. január 04. 2:13
Megjelent a KDE Plasma 5.11.5 charmed 2018. január 04. 2:14
Megjelent a KDE Plasma 5.12 LTS és a 5.8.9 LTS charmed 2018. február 07. 19:57
Megjelent a KDE Plasma 5.12.1 charmed 2018. június 23. 2:43
Megjelent a KDE Plasma 5.12.2 charmed 2018. március 10. 19:03